SQL SELECT 语句
SELECT 语句用于从数据库中读取数据。
当我们使用SQL语句读取数据时,其结果被存储在一个结果表中,称为结果集(ResultSet)。
SQL SELECT 语法
SELECT column_name,column_name FROM table_name;
和
SELECT * FROM table_name;
演示新闻分类表 pangugle_news_category 所有数据数据如下
category_id | category_title | category_desc | category_createtime | category_admin |
---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 百度公司 | 2020-09-16 18:09:52 | admin |
2 | 盘古歌 | 盘古歌技术 | 2020-09-16 18:12:31 | admin |
3 | 谷歌公司 | 2020-09-16 18:12:56 | u1 | |
4 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴公司 | 2020-09-16 18:13:20 | u1 |
5 | 腾讯公司 | 2020-09-16 18:13:36 | u1 |
查询新闻分类表所有数据
select * from pangugle_news_category;
运行结果如下
category_id | category_title | category_desc | category_createtime | category_admin |
---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 百度公司 | 2020-09-16 18:09:52 | admin |
2 | 盘古歌 | 盘古歌技术 | 2020-09-16 18:12:31 | admin |
3 | 谷歌公司 | 2020-09-16 18:12:56 | u1 | |
4 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴公司 | 2020-09-16 18:13:20 | u1 |
5 | 腾讯公司 | 2020-09-16 18:13:36 | u1 |
这里 * 号表示通配符,也就是表示 pangugle_news_category 的所有字段!
查询指定字段
select category_id,category_title from pangugle_news_category;
运行结果如下
category_id | category_title |
---|---|
1 | 百度 |
2 | 盘古歌 |
3 | |
4 | 阿里巴巴 |
5 |